§Pattini d'argento§
Insomma quando ti chiami Lysacek il quadruplo conta. Anche se si cade...
E si può salvare una performance non proprio brillante anche negli ultimi secondi.
Johnny mi ha ricordata la Baiul in quella prova olimpica, quando aggiunse un'ultima combinazione all'ultimo secondo per guadagnare tutti i punti possibili.
Aggiungere la terza combinazione negli ultimi secondi, è proprio da Johnny.
Questa determinazione gli è valsa il bronzo...gli varrà anche la convocazione alle olimpiadi?
Ora c'è solo da aspettare.
E intanto guardare la classifica finale...
Che posso aggiungere? Abbott è mostruosamente bravo...
Place | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Jeremy Abbott, Detroit SC | 263.66 | 1 | 1 |
2 | Evan Lysacek, DuPage FSC | 238.63 | 2 | 3 |
3 | Johnny Weir, SC of New York Inc | 232.09 | 3 | 5 |
4 | Ryan Bradley, Broadmoor SC | 225.97 | 6 | 2 |
5 | Adam Rippon, SC of New York Inc | 225.07 | 4 | 4 |
6 | Brandon Mroz, Broadmoor SC | 201.27 | 10 | 6 |
7 | Grant Hochstein, St Clair Shores FSC | 192.73 | 8 | 7 |
8 | Armin Mahbanoozadeh, Washington FSC | 190.98 | 5 | 13 |
9 | Keegan Messing, Alaska Assoc of Figure Skaters | 190.35 | 12 | 8 |
10 | Jason Wong, Skating Club of Boston | 186.46 | 9 | 10 |
11 | Richard Dornbush, All Year FSC | 184.28 | 7 | 12 |
12 | Jonathan Cassar, Detroit SC | 182.23 | 20 | 9 |
13 | Tommy Steenberg, SC of Northern Virginia | 179.21 | 16 | 11 |
14 | Dennis Phan, All Year FSC | 175.97 | 13 | 15 |
15 | Douglas Razzano, Coyotes SC of Arizona | 175.04 | 11 | 17 |
16 | Parker Pennington, Winterhurst FSC | 173.03 | 15 | 16 |
17 | Alexander Johnson, Braemar-City of Lakes FSC | 168.29 | 22 | 14 |
18 | Andrew Gonzales, All Year FSC | 167.25 | 14 | 19 |
19 | Shaun Rogers, SC of Wilmington Inc | 165.00 | 18 | 18 |
20 | Michael Solonoski, SC of New York Inc | 150.76 | 21 | 20 |
21 | Wesley Campbell, Nashville FSC | 146.96 | 19 | 21 |
22 | Daniel Raad, Park FSC | 127.38 | 23 | 22 |
W | Stephen Carriere, Skating Club of Boston | 17 |
Nessun commento:
Posta un commento